Num. imm. | XP059 | Stato | Attivo |
Stato2 | Attivo | Referente | 21 |
Genere | Residenziale | Tipologia di commercializzazione | Vendita |
Tipologia di immobile | Appartamento | Tipo di immobile | Appartamento |
Città | Allschwill | Via | Steinbühlweg |
Numero civico | 78 | Paese | Svizzera |
Piano | 2 | Superficie abitabile | 82 m² |
Locali | 3.5 | Camere da letto | 2 |
Bagni | 1 | WC separati | 1 |
Posti auto (parcheggi) | 1 | Impianto riscaldamento | Riscaldamento a pavimento, Riscaldamento centralizzato (a olio) |
Ascensore | Ascensore | Pavimento | Parquet, Pavimento PVC |
Cucina | Cucina componibile | Balcone | Sì |
Prezzo dell'immobile | CHF 780'000 | Valuta | CHF |
Num. imm. | XP059 |
Stato | Attivo |
Stato2 | Attivo |
Referente | 21 |
Genere | Residenziale |
Tipologia di commercializzazione | Vendita |
Tipologia di immobile | Appartamento |
Tipo di immobile | Appartamento |
Città | Allschwill |
Via | Steinbühlweg |
Numero civico | 78 |
Paese | Svizzera |
Piano | 2 |
Superficie abitabile | 82 m² |
Locali | 3.5 |
Camere da letto | 2 |
Bagni | 1 |
WC separati | 1 |
Posti auto (parcheggi) | 1 |
Impianto riscaldamento | Riscaldamento a pavimento, Riscaldamento centralizzato (a olio) |
Ascensore | Ascensore |
Pavimento | Parquet, Pavimento PVC |
Cucina | Cucina componibile |
Balcone | Sì |
Prezzo dell'immobile | CHF 780'000 |
Valuta | CHF |
Certificazione energetica
Tipologia: Senza certificazione energetica
Anno di costruzione | 2014 |
Condizione | Rimodernato |
Anno dell’ultima ristrutturazione | 2022 |
Certificazione energetica | Senza certificazione energetica |