
| Num. imm. | ZC364 | Stato | Attivo |
| Stato2 | Attivo | Referente | 21 |
| Fine incarico | 08.11.2025 | Genere | Residenziale |
| Tipologia di commercializzazione | Vendita | Tipologia di immobile | Villa o Villetta |
| Tipo di immobile | Bifamiliare | CAP | 4245 |
| Città | Kleinlützel | Paese | Svizzera |
| Superficie abitabile | 130 m² | Dimensione del terreno | 298 m² |
| Locali | 5.5 | Camere da letto | 3 |
| Bagni | 2 | WC separati | 1 |
| Posti auto (parcheggi) | 2 | Volume dell'edificio | 738 m³ |
| Alimentazione riscaldamento | Pompa di calore, Solare | Impianto riscaldamento | Riscaldamento a pavimento, Pompa di calore |
| Numero di livelli | 3 | Sistema di costruzione Minergie | Sì |
| Prezzo dell'immobile | CHF 750'000 | Valuta | CHF |
| Num. imm. | ZC364 |
| Stato | Attivo |
| Stato2 | Attivo |
| Referente | 21 |
| Fine incarico | 08.11.2025 |
| Genere | Residenziale |
| Tipologia di commercializzazione | Vendita |
| Tipologia di immobile | Villa o Villetta |
| Tipo di immobile | Bifamiliare |
| CAP | 4245 |
| Città | Kleinlützel |
| Paese | Svizzera |
| Superficie abitabile | 130 m² |
| Dimensione del terreno | 298 m² |
| Locali | 5.5 |
| Camere da letto | 3 |
| Bagni | 2 |
| WC separati | 1 |
| Posti auto (parcheggi) | 2 |
| Volume dell'edificio | 738 m³ |
| Alimentazione riscaldamento | Pompa di calore, Solare |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento a pavimento, Pompa di calore |
| Numero di livelli | 3 |
| Sistema di costruzione Minergie | Sì |
| Prezzo dell'immobile | CHF 750'000 |
| Valuta | CHF |
Certificazione energetica
Fonte energetica: Pompa di calore
| Anno di costruzione | 2025 |
| Condizione | Nuovo |
| Fonte energetica | Pompa di calore |