
| Num. imm. | EY527 | Stato | Attivo |
| Stato2 | Marketing attivo | Referente | 21 |
| Genere | Residenziale | Tipologia di commercializzazione | Vendita |
| Tipologia di immobile | Appartamento | Tipo di immobile | Piano terra |
| CAP | 4242 | Città | Laufen |
| Via | Enge Gasse | Numero civico | 16 |
| Paese | Svizzera | Superficie abitabile | 116 m² |
| Camere da letto | 3 | Bagni | 2 |
| Posti auto (parcheggi) | 1 | Alimentazione riscaldamento | Pompa di calore |
| Impianto riscaldamento | Pompa di calore | Numero di livelli | 4 |
| Ascensore | Ascensore | Sistema di costruzione Minergie | Sì |
| Pavimento | Parquet e pietre naturali | Cucina | Cucina componibile |
| TV satellitare | Sì | Tipo di parcheggio | Garage/Box indipendente |
| Prezzo dell'immobile | CHF 690'000 | Valuta | CHF |
| Num. imm. | EY527 |
| Stato | Attivo |
| Stato2 | Marketing attivo |
| Referente | 21 |
| Genere | Residenziale |
| Tipologia di commercializzazione | Vendita |
| Tipologia di immobile | Appartamento |
| Tipo di immobile | Piano terra |
| CAP | 4242 |
| Città | Laufen |
| Via | Enge Gasse |
| Numero civico | 16 |
| Paese | Svizzera |
| Superficie abitabile | 116 m² |
| Camere da letto | 3 |
| Bagni | 2 |
| Posti auto (parcheggi) | 1 |
| Alimentazione riscaldamento | Pompa di calore |
| Impianto riscaldamento | Pompa di calore |
| Numero di livelli | 4 |
| Ascensore | Ascensore |
| Sistema di costruzione Minergie | Sì |
| Pavimento | Parquet e pietre naturali |
| Cucina | Cucina componibile |
| TV satellitare | Sì |
| Tipo di parcheggio | Garage/Box indipendente |
| Prezzo dell'immobile | CHF 690'000 |
| Valuta | CHF |
Certificazione energetica
Tipologia: Senza certificazione energetica
Fonte energetica: Gas
| Anno di costruzione | 2017 |
| Condizione | Come nuovo |
| Certificazione energetica | Senza certificazione energetica |
| Fonte energetica | Gas |